2025년 인천광역시 시민안전보험 개요
< 2025년 달라지는 사항 >
▸ 보장금액 상향: 행정안전부 권고 7개 보장항목에 대해 사망 및 후유장해 보장금액 최고한도 2,000만원 증액
▸ 보장항목 확대: 13개 → 14개(사회재난 상해 후유장해 보장 추가)
가입 개요
❍ 계 약 자 : 인천광역시
❍ 가입대상 : 인천시에 주민등록 되어 있는 모든 시민(등록외국인 포함)
※ 사고일 기준 인천시민이면 별도의 가입절차 없이 자동가입
❍ 보장기간 : 2025. 1. 1. ~ 12. 31. (매년 갱신)
※ 보험청구 소멸시효 기간: 사고일로부터 3년
❍ 보 험 사 : 한국지방재정공제회
❍ 보험금 청구: 보상내용에 명시된 청구사유 발생 시, 피보험자 또는 법정상속인이 관련 증빙서류를 첨부하여 보험사에 청구
❍ 보장항목 및 보장금액 : 14개 항목, 최대 2,000만원 한도
담보내용 | 적용인원(명) | 담보금액(만원) | 비고 | |
자연재해 상해 | 사망 | 2,746,811 | 2,000 | 만15세 미만자 제외 |
후유장해 | 3,089,963 | 2,000 | | |
폭발, 화재, 붕괴 상해 | 사망 | 2,746,811 | 2,000 | 만15세 미만자 제외 |
후유장해 | 3,089,963 | 2,000 | | |
대중교통 이용 중 상해 | 사망 | 2,746,811 | 2,000 | 만15세 미만자 제외 |
후유장해 | 3,089,963 | 2,000 | | |
전세버스 이용 중 상해 | 사망 | 2,746,811 | 1,000 | 만15세 미만자 제외 |
후유장해 | 3,089,963 | 1,500 | | |
강도 상해 | 사망 | 2,746,811 | 1,000 | 만15세 미만자 제외 |
후유장해 | 3,089,963 | 1,500 | | |
스쿨존 교통사고 부상치료비 | 285,892 | 1,500 | 만12세 이하 해당 | |
개물림 사고 응급실내원 치료비 | 3,089,963 | 20 |
| |
사회재난 | 사망 | 2,746,811 | 2,000 | 만15세 미만자 제외 |
후유장해 | 3,089,963 | 2,000 | |
❍ 보험금의 청구문의 : 한국지방재정공제회 콜센터(☎1577-5939)