추진목적
자발적 조직인 아파트 추진위원회가 주체가 되어 아파트 주민의 참여를 바탕으로 건강관리능력 향상을 위한 사업을 추진하여 신체적 · 사회적 · 정서적 · 물리적으로 건강한 아파트를 만듦으로써 지역주민의 건강과 삶의 질 향상을 도모함으로써 더불어 만들어 가는 『건강도시 연수』를 구현하고자 함
추진배경
연수구민의 86.2%가넘는 비율이 거주하는 아파트를 지역사회 주민의 건강증진 및 건강관리를 향상 시킬 수 있는 지역사회 단위(Setting Base)로 정함.
연수구 주거형태 : 단독주택 5.6%, 아파트 86.2%, 연립주택 1%, 다세대주택 6.9%, 기타 0.3%
아파트 단위로 건강한 생활터를 추진하는 배경은
건강한 아파트 현황
년도별 | 구분 | 소재지 |
---|---|---|
2021~2022년도 (9개소) |
송도더샵그린워크1차 | 컨벤시아대로 252번길 10 |
송도해모로 | 아트센터대로 97번길 30 | |
송도성지리벨루스 | 신송로 6번길 7 | |
송도더샵그린워크3차17블럭 | 아트센터대로 97번길 20 | |
송도더샵파크애비뉴 | 해돋이로 6번길 33 | |
영남아파트 | 새말로 111 | |
태산아파트 | 먼우금로 282 | |
세경아파트 | 새말로 134 | |
연수주공3차아파트 | 새말로 154 | |
2020년도 (10개소) |
송도더샵그린워크1차 | 컨벤시아대로 252번길 10 |
송도해모로 | 아트센터대로 97번길 30 | |
송도성지리벨루스 | 신송로 6번길 7 | |
송도더샵그린워크3차17블럭 | 아트센터대로 97번길 20 | |
송도더샵그린워크3차18블럭 | 컨벤시아대로 130번길 100 | |
송도더샵파크애비뉴 | 해돋이로 6번길 33 | |
영남아파트 | 새말로 111 | |
태산아파트 | 먼우금로 282 | |
세경아파트 | 새말로 134 | |
연수주공3차아파트 | 새말로 154 | |
2019년도 (12개소) |
송도더샵그린워크1차 | 컨벤시아대로 252번길 10 |
송도더샵그린워크2차 | 아트센터대로 97번길 15 | |
송도해모로 | 아트센터대로 97번길 30 | |
송도성지리벨루스 | 신송로 6번길 7 | |
송도더샵그린워크3차17블럭 | 아트센터대로 97번길 20 | |
송도더샵그린워크3차18블럭 | 컨벤시아대로 130번길 100 | |
송도에듀포레푸르지오 | 송도문화로 84번길 24 | |
송도더샵그린스퀘어 | 송도문화로 28번길 81 | |
영남아파트 | 새말로 111 | |
태산아파트 | 먼우금로 282 | |
세경아파트 | 새말로 134 | |
연수주공3차아파트 | 새말로 154 | |
2018년도 (12개소) |
송도더샵그린워크1차 | 컨벤시아대로 252번길 10 |
송도더샵그린워크2차 | 아트센터대로 97번길 15 | |
송도센트럴푸르지오 | 아트센터대로 203 | |
송도성지리벨루스 | 신송로 6번길 7 | |
송도더샵그린워크3차17블럭 | 아트센터대로 97번길 20 | |
송도더샵그린워크3차18블럭 | 컨벤시아대로 130번길 100 | |
송도에듀포레푸르지오 | 송도문화로 84번길 24 | |
선학시영아파트 | 선학로 14 | |
영남아파트 | 새말로 111 | |
태산아파트 | 먼우금로 282 | |
세경아파트 | 새말로 134 | |
연수주공3차아파트 | 새말로 154 |
건강한 아파트 사업 내용
「건강한 아파트」관련 사진
건강체험관 운영
건강동아리 활동