임상병리검사
항 목 | 검사 항목 | 관련 질환 | 수수료(원) | 결 과 (공휴일 제외) |
유의 사항 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연수구 | 연수구 외 | |||||||
생화학 18종 |
간기능 8종 |
간질환 | 25,100 | 35,100 | 5일 | 공복 ☞ 8시간 이상 금식 |
||
고지혈증 4종 | 관상동맥질환 | |||||||
신장기능 2종 | 신장 기능 장애 | |||||||
혈당, 통풍 | 당뇨병, 통풍 질환 | |||||||
칼슘, 인 | 골대사 등 | |||||||
간기능 8종 | T-protein(총단백) | 간질환 알콜성 간질환 지방간 황달 |
9,000 | 12,600 | ||||
Albumin(알부민) | ||||||||
GOT(지오티) | ||||||||
GPT(지피티) | ||||||||
γ-GPT(감마지티피) | ||||||||
총빌리루빈 | ||||||||
ALP(알카리 포스타파제) | ||||||||
LDH(젖산 탈수소효소) | ||||||||
고지혈증 4종 |
T-Cholesterol(총콜레스테롤) | 동맥경화증 관상동맥질환 |
10,300 | 14,500 | ||||
Triglyceride(중성지방) | ||||||||
HDL-Cholesterol | ||||||||
LDL-Cholesterol | ||||||||
당대사 | 혈당 | Glucose(공복, 정량) | 당뇨병 | 700 | 1,000 | |||
당화혈색소 | Hemoglobin A1c | 4,100 | 5,800 | |||||
간기능 2종 | GOT(지오티) | 간질환 | 2,100 | 3,000 | ||||
GPT(지피티) | ||||||||
신장기능 2종 | BUN(요소질소) | 신장기능 장애 | 1,800 | 2,500 | ||||
Creatinine(크레아티닌) | ||||||||
통 풍 | Uric acid(요산) | 통풍 질환 | 1,200 | 1,700 | ||||
전혈구 5종 | 백혈구 | 급성감염증 | 2,900 | 4,100 | ||||
적혈구 | 빈혈 | |||||||
헤모글로빈 | ||||||||
헤마토크릿 | ||||||||
혈소판 | 출혈성 질환 | |||||||
간염 | A형(정밀) | IgM(항체) | 감염 여부 확인 | 17,800 | 25,000 | |||
Total(항체) | 면역 여부 확인 | |||||||
B형(일반) | HBs Ag(항원) | 감염 여부 확인 | 3,500 | 5,000 | ||||
HBs Ab(항체) | 면역 여부 확인 | |||||||
성병 | 매독 | 매독 반응 검사 | 감염 여부 확인 | 800 | 1,200 | |||
에이즈 | 실명검사(서류 제출용) | 감염 여부 확인 | 6,200 | 8,800 | ||||
익명검사(결과지 미제공) | 무료 | 무료 | 검사실 접수 | |||||
소변 검사 10종 | PH | 요로 감염 신장 질환 |
1,100 | 1,500 | 당일 | |||
요비중 | ||||||||
요단백 | ||||||||
요당 | ||||||||
유로빌리노젠 | ||||||||
빌리루빈 | ||||||||
케톤체 | ||||||||
적혈구 | ||||||||
백혈구 | ||||||||
아질산염 |
※ 수수료 : 연수구 주민 ☞ 건강보험요양급여 기준의 100분의 50%, 타지자체 주민 ☞건강보험요양급여 기준의 100분의 70% 적용